Rui Gonçalves

Nome: Rui
Cognome: Gonçalves
Nato: 17 maggio 1985 a Vidago - Portogallo
Altezza: 1,72
Peso: 75 kg
Professione: Pilota professionista di Motocross
Debutto: Nel 1993 con una Italjet 50cc minicross
Vittorie Grand Prix: 4, manche vinte: 6, podi: 25
Facebook: /rui.goncalves.1088893
Twitter: @999RG
Instagram: @999RG

1994 7° classificato Campionato Portoghese Minicross Cadetti 65cc
1995 1° classificato Campionato Portoghese Minicross Cadetti 65cc (256 punti)
1996 1° classificato Campionato Portoghese Minicross Cadetti 65cc (273 punti)
1997 2° classificato Campionato Portoghese Minicross junior 85cc (184 punti)
1998 1° classificato Campionato Portoghese Minicross Junior 85cc (240 punti)
1999 1° classificato Campionato Portoghese Minicross Junior 85cc (360 punti)
2° classificato Campionato Portoghese MX125 Junior (187 punti)
2000 2° classificato Campionato Portoghese MX125 Junior (264 punti)
4° classificato Campionato Portoghese Categoria Open (167 punti)
2001 1° classificato Campionato Portoghese MX125 Senior (340 punti)
3° classificato Campionato Portoghese SX125 senior (221 punti)
2002 24° classificato Campionato del Mondo MX2 (30 punti)
2003 18° classificato Campionato del Mondo MX2 (48 punti)
2004 16° classificato Campionato del Mondo MX2 (162 punti)
2005 10° classificato Campionato del Mondo MX2 (301 punti)
2006 7° classificato Campionato del Mondo MX2 (325 punti)
2007 11° classificato Campionato del Mondo MX2 (207 punti)
2008 5° classificato Campionato del Mondo MX2 (380 punti)
2009 2° classificato Campionato del Mondo MX2 (500 punti)
2010 11° classificato Campionato del Mondo MX1 (269 punti)
2011 6° classificato Campionato del Mondo MX1 (431 punti)
2012 10° classificato Campionato del Mondo MX1 (315 punti)
2013 13° classificato Campionato del Mondo MX1 (240 punti)
2014 11° classificato Campionato del Mondo MXGP (266 punti)